Photovoltaic Industries  ed  SGM Progetti 

                        Vendita - Acquisti di Impianti Fotovoltaici    = > di 1 MWp

Moduli fv - Produzione cinese - Bancabili - Tutte le certificazioni  a  € 1,48  W/p  (CIF Italia)

Moduli fv - Produzione italiana - Bancabili - Tutte le certificazioni  a  € 1,89  W/p  (FF)

Si realizzano programmi di TEST e  QUESITI  per  

Scuole - Centri di Formazione e Didattica      (visionate il programma)

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

           Menù

TEST e QUESITI

 

Banche e Gestori di Rete

 

Confronto tra moduli fv

 

Resistenza moduli IEC 61215

 

Chi siamo

 

Es. calcolo produttività

 

Confronto tra moduli

 

Immagini software

 

  Vetrina Impianti Fv 

 

Cantierabili - Chiavi mano

 

Puglia

Lazio

Campania

Calabria

Sicilia

Sardegna

Altre aree

 

  Attivi - Cantiere aperto

Puglia

Sicilia

Calabria

Lazio

Campania

 

           Moduli Fv

Monocristallini

Policristallini

Amorfo

Impianto Sunrise Italia

Documento Bancabilità

 

        Inverter

Gruppi SMA

Gruppi Fronius

Gruppi Santerno

Altri Costruttori

 

           Contatti:

Modulo Impianto in Vetrina

Modulo Ordine Moduli Fv

Modulo Ordine Software

Inserire un annuncio

MODULO POL AZIENDE

MODULO POL PRIVATI

Contatto

E-mail

Skype  s.genovese.m

 

 

  Modulo monocristallino ad elevata resa    

Per ordini uguali o maggiori di 100 KWp trattativa diretta con il Costruttore.

Scheda tecnica    SRM_75_80_85_90_mono

Scheda tecnica    SRM_120_125_130_135_140_mono

Scheda tecnica    SRM_160_165_170_175_180_185_mono

Scheda tecnica    SRM_180_185_190_195_200_mono

Scheda tecnica    SRM_200_205_210_215_220_225_mono

Scheda tecnica    SRM_215_220_225_230_235_240_245_250_mono

Scheda tecnica    SRM_260_265_270_275_280_285_290_295_300_mono

Caratteristiche tecniche:

  • Potenza di picco:         da 155 a 300  W  ( tolleranza sulla potenza +/- 3% )
  • Tipologia silicio:          monocristallo
  • Certificazioni:              tutte
  • Potenza garantita:        90% a 10 anni - 80% a 25 anni

 

 

Prezzo al Wp  1,48 €uro / Wp

( offerta valida per consegne  CIF Italia -  in qualunque porto )

Moduli di elevata prestazione Dimensioni Peso Vmax - Imax Efficienza pratica del modulo Potenza / mq Potenza reale del modulo
Modello da 155 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  15,60 V 34,8 - A 4,46 14,49 % W  121,42 Wp  155,21
Modello da 160 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  15,60 V 35,0 - A 4,58 14,96 % W  125,33 Wp 160,30
Modello da 165 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  15,60 V 35,0 - A 4,72 15,43 % W  129,25 Wp  165,20
Modello da 170 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  16,10 V 35,2 - A 4,83 15,89 % W  133,17 Wp  170,02
Modello da 175 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  16,10 V 35,3 - A 4,96 16,36 % W  137,08 Wp  175,09
Modello da 180 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  16,00 V 35,4 - A 5,09 16,83 % W  141,00 Wp  180,19
Modello da 185 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  16,00 V 35,8 - A 5,17 17,29 % W  144,92 Wp  185,09
Modello da 190 Wp  monocristallino mm  1580 x 808 x 50 Kg  16,00 V 36,2 - A 5,25 17,76 % W  148,83 Wp  190,05
Modello da 205 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 28,6 - A 7,17 14,30 % W  126,26 Wp  205,06
Modello da 210 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 28,8 - A 7,30 14,65 % W  129,34 Wp  210,24
Modello da 215 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 29,0 - A 7,42 15,00 % W  132,42 Wp  215,18
Modello da 220 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 29,1 - A 7,57 15,34 % W  135,50 Wp  220,29
Modello da 225 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 29,3 - A 7,68 15,69 % W  138,58 Wp  225,02
Modello da 230 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 29,5 - A 7,80 16,04 % W  141,66 Wp  230,10
Modello da 235 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 29,6 - A 7,94 16,39 % W  144,74 Wp  235,02
Modello da 240 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 29,8 - A 8,06 16,74 % W  147,82 Wp  240,19
Modello da 245 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 30,0 - A 8,17 17,09 % W  150,90 Wp  245,10
Modello da 250 Wp  monocristallino mm  1640 x 990 x 50 Kg  20,00 V 30,1 - A 8,31 17,44 % W  153,98 Wp  250,13
Modello da 255 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 34,7 - A 7,35 14,82 % W  131,69 Wp  255,05
Modello da 260 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 34,8 - A 7,48 15,11 % W  134,27 Wp  260,30
Modello da 265 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 35,0 - A 7,58 15,40 % W  136,85 Wp  265,30
Modello da 270 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 35,1 - A 7,70 15,69 % W  139,43 Wp  270,27
Modello da 275 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 35,3 - A 7,80 15,98 % W  142,02 Wp  275,34
Modello da 280 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 35,5 - A 7,89 16,27 % W  144,60 Wp  280,01
Modello da 285 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 35,7 - A 7,99 16,57 % W  147,18 Wp  285,24
Modello da 290 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 35,8 - A 8,11 16,86 % W  149,76 Wp  290,34
Modello da 295 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 35,9 - A 8,22 17,15 % W  152,34 Wp  295,01
Modello da 300 Wp  monocristallino mm  1956 x 990 x 50 Kg  23,70 V 36,1 - A 8,32 17,44 % W  154,93 Wp  300,35

Invia modulo per un preventivo


 
Copyright © 2009   Photovoltaic Industries srl  -  Studio S. Genovese - Consulenze Energetiche Solari  -                                                Ultimo aggiornamento: 27-10-09